Команда
№ |
Акула |
Дата рождения |
Амплуа |
| 1 | Харламов Александр | 20.05.2000 | вратарь |
| 2 | Трошкин Дмитрий | 08.02.2000 | защитник |
| 3 | Жемалетдинов Марат | 07.03.2000 | защитник |
| 7 | Кижеваткин Егор | 19.05.2000 | защитник |
| 8 | Каращук Максим | 11.01.2000 | защитник |
| 9 | Сухомлин Алексей | 06.01.2000 | нападающий |
| 10 | Лялин Максим | 04.08.2000 | нападающий |
| 11 | Давтян Максим | 05.05.2000 | нападающий |
| 13 | Демченко Дмитрий | 28.05.2000 | защитник |
| 15 | Архипов Артур | 08.07.2000 | нападающий |
| 16 | Попов Павел | 05.11.2000 | нападающий |
| 17 | Илларионов Никита | 17.05.2000 | защитник |
| 18 | Меркулов Георгий | 10.10.2000 | нападающий |
| 19 | Ерохин Юрий | 19.02.2000 | нападающий |
| 20 | Галкин Стас | 25.10.2000 | вратарь |
| 21 | Бандуркин Глеб | 27.03.2000 | нападающий |
| 24 | Губин Михаил | 24.01.2000 | защитник |
| 25 | Ржешевский Андрей | 03.07.2000 | нападающий |
| 27 | Новичков Данила | 27.07.2000 | нападающий |
| 28 | Черноглазов Тимофей | 12.08.2000 | нападающий |
| 33 | Черёпкин Артем | 20.03.2000 | вратарь |
| 44 | Итеркин Данила | 19.06.2000 | вратарь |
| 45 | Шаров Артем | 30.01.2000 | защитник |
| 59 | Долгопятов Никита | 07.04.2000 | нападающий |
| 71 | Мальсагов Ахмед | 17.04.2000 | нападающий |
| 72 | Леденев Роман | 07.04.2000 | нападающий |
| 77 | Шубин Никита | 16.06.2000 | защитник |
| 91 | Очнев Иван | 12.02.2000 | нападающий |
| 94 | Смирнов Борис | 04.07.2000 | нападающий |
| Василенко Александр | 11.12.2000 | защитник | |
| Арышев Даниил | 11.12.2000 | ||
| Студилин Глеб | |||
| 8 | Федулов Даниил | 01.09.2000 | защитник |
| Хромых Даниил | 06.01.2000 | нападающий | |
| Власов Владислав | 20.04.2000 | нападающий | |
| 68 | Рабчук Дмитрий | 10.03.2000 | нападающий |





